| 1 | Walking | 6,923 | Top 100% | 0.54 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | |
| - | HMG | 5,909 | - | - | - | - | - | |
| 40 | L-Carnitine | 3,997 | Top 95% | 0.56 | 0.69 | 0.77 | 0.84 | |
| 2 | Mindfulness | 3,992 | Top 100% | 0.52 | 0.76 | 0.81 | 0.92 | |
| - | Type II Collagen | 3,915 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Alanine | 3,862 | Top 100% | 0.54 | 0.65 | 0.81 | 0.85 | |
| 4 | Bariatric Surgery | 3,663 | Top 100% | 0.57 | 0.77 | 0.79 | 0.89 | |
| 5 | Antioxidants | 3,591 | Top 99% | 0.54 | 0.67 | 0.77 | 0.87 | |
| 6 | Salt | 2,711 | Top 99% | 0.53 | 0.66 | 0.79 | 0.85 | |
| 7 | Iodine | 2,668 | Top 99% | 0.54 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | |
| 8 | Calcium | 2,288 | Top 99% | 0.55 | 0.67 | 0.80 | 0.85 | |
| 9 | Melatonin | 2,277 | Top 99% | 0.59 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | |
| - | Telmisartan | 2,043 | - | - | - | - | - | |
| 10 | Massage | 1,911 | Top 99% | 0.55 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | |
| - | MT2 | 1,848 | - | - | - | - | - | |
| 11 | Iron | 1,560 | Top 99% | 0.57 | 0.71 | 0.80 | 0.86 | |
| 12 | Cryotherapy | 1,497 | Top 99% | 0.58 | 0.70 | 0.75 | 0.84 | |
| 13 | Dairy | 1,360 | Top 98% | 0.56 | 0.67 | 0.79 | 0.84 | |
| 14 | Vitamin D | 1,341 | Top 98% | 0.56 | 0.65 | 0.79 | 0.85 | |
| - | Tirzepatide | 1,286 | - | - | - | - | - | |
| 15 | Copper | 1,239 | Top 98% | 0.51 | 0.67 | 0.77 | 0.85 | |
| 16 | Continuous Positive Airway Pressure | 1,229 | Top 98% | 0.54 | 0.72 | 0.78 | 0.88 | |
| 17 | Choline | 1,139 | Top 98% | 0.52 | 0.66 | 0.78 | 0.88 | |
| 18 | Arachidonic Acid | 1,133 | Top 98% | 0.51 | 0.68 | 0.80 | 0.89 | |
| 19 | N-Acetylcysteine | 1,068 | Top 98% | 0.58 | 0.65 | 0.76 | 0.84 | |
| 20 | Chewing | 1,046 | Top 98% | 0.54 | 0.69 | 0.78 | 0.82 | |
| 21 | Advanced Glycation End Products | 1,035 | Top 97% | 0.50 | 0.68 | 0.78 | 0.89 | |
| 22 | Arginine | 1,027 | Top 97% | 0.54 | 0.66 | 0.79 | 0.87 | |
| - | NMN | 1,015 | - | - | - | - | - | |
| 23 | Vitamin A | 1,000 | Top 97% | 0.53 | 0.65 | 0.77 | 0.85 | |
| 24 | Chitosan | 976 | Top 97% | 0.57 | 0.78 | 0.77 | 0.89 | |
| 25 | Low-Level Laser Therapy | 943 | Top 97% | 0.56 | 0.71 | 0.77 | 0.85 | |
| 26 | Light Therapy | 935 | Top 97% | 0.59 | 0.72 | 0.76 | 0.85 | |
| 27 | High-Intensity Interval Training | 922 | Top 97% | 0.55 | 0.76 | 0.79 | 0.88 | |
| 28 | Docosahexaenoic Acid | 883 | Top 97% | 0.57 | 0.68 | 0.81 | 0.87 | |
| 29 | Probiotics | 871 | Top 96% | 0.57 | 0.70 | 0.79 | 0.86 | |
| 30 | Inositol | 836 | Top 96% | 0.54 | 0.69 | 0.78 | 0.87 | |
| 31 | Gluten-Free Diet | 790 | Top 96% | 0.54 | 0.72 | 0.76 | 0.87 | |
| 32 | Coenzyme Q10 | 731 | Top 96% | 0.56 | 0.68 | 0.76 | 0.85 | |
| 33 | Essential Oils | 646 | Top 96% | 0.54 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | |
| 34 | High-Fat Diet | 639 | Top 96% | 0.50 | 0.67 | 0.78 | 0.85 | |
| 35 | Neuromuscular Electrical Stimulation | 616 | Top 96% | 0.56 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | |
| 36 | Wine | 594 | Top 96% | 0.54 | 0.67 | 0.76 | 0.86 | |
| 37 | Curcumin | 589 | Top 95% | 0.58 | 0.74 | 0.78 | 0.88 | |
| 38 | Acupressure | 586 | Top 95% | 0.60 | 0.75 | 0.77 | 0.86 | |
| 39 | Fish | 566 | Top 95% | 0.56 | 0.69 | 0.80 | 0.86 | |
| 41 | Mouthwash | 532 | Top 95% | 0.59 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | |
| 42 | Sodium Bicarbonate | 529 | Top 95% | 0.57 | 0.65 | 0.77 | 0.81 | |
| 43 | Chondroitin | 515 | Top 95% | 0.58 | 0.70 | 0.79 | 0.85 | |
| 44 | Breastfeeding | 503 | Top 95% | 0.57 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | |
| 45 | Selenium | 494 | Top 94% | 0.58 | 0.66 | 0.79 | 0.85 | |
| - | Collagen Peptide | 469 | - | - | - | - | - | |
| 46 | Caffeine | 459 | Top 94% | 0.56 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | |
| 47 | Acupuncture | 437 | Top 94% | 0.58 | 0.74 | 0.76 | 0.87 | |
| 48 | Vitamin C | 428 | Top 94% | 0.59 | 0.65 | 0.76 | 0.83 | |
| 49 | Magnesium | 422 | Top 94% | 0.58 | 0.72 | 0.77 | 0.86 | |
| - | Bovine Collagen | 417 | - | - | - | - | - | |
| 50 | Milk | 417 | Top 94% | 0.59 | 0.71 | 0.80 | 0.86 | |
| 51 | Emollients | 416 | Top 94% | 0.56 | 0.69 | 0.74 | 0.85 | |
| 52 | DIM | 409 | Top 94% | 0.52 | 0.64 | 0.78 | 0.87 | |
| 53 | Fiber | 393 | Top 93% | 0.57 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | |
| 54 | Garlic | 390 | Top 93% | 0.59 | 0.71 | 0.76 | 0.85 | |
| 55 | Beetroot | 380 | Top 93% | 0.59 | 0.68 | 0.80 | 0.87 | |
| 56 | Lutein | 370 | Top 93% | 0.55 | 0.73 | 0.79 | 0.87 | |
| 57 | Epigallocatechin Gallate | 369 | Top 93% | 0.56 | 0.74 | 0.75 | 0.90 | |
| 58 | Ceramides | 363 | Top 93% | 0.52 | 0.72 | 0.79 | 0.89 | |
| 59 | Omega-3 Fatty Acids | 357 | Top 93% | 0.56 | 0.67 | 0.79 | 0.86 | |
| 60 | Chocolate | 356 | Top 93% | 0.56 | 0.65 | 0.77 | 0.85 | |
| 61 | Dietary Counseling | 353 | Top 92% | 0.52 | 0.71 | 0.78 | 0.88 | |
| 62 | MDMA | 330 | Top 92% | 0.53 | 0.68 | 0.77 | 0.82 | |
| 64 | Phosphatidylcholine | 330 | Top 92% | 0.55 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | |
| 63 | Resistance Training | 330 | Top 92% | 0.56 | 0.75 | 0.79 | 0.88 | |
| 65 | Sulforaphane | 328 | Top 92% | 0.56 | 0.75 | 0.77 | 0.90 | |
| 66 | Collagen | 327 | Top 92% | 0.56 | 0.72 | 0.79 | 0.85 | |
| 67 | Minoxidil | 326 | Top 92% | 0.62 | 0.73 | 0.72 | 0.84 | |
| 68 | Zinc | 323 | Top 92% | 0.56 | 0.72 | 0.78 | 0.86 | |
| 69 | Smoking | 321 | Top 91% | 0.47 | 0.59 | 0.78 | 0.82 | |
| 70 | Phytoestrogens | 319 | Top 91% | 0.57 | 0.67 | 0.74 | 0.85 | |
| 71 | Water | 318 | Top 91% | 0.52 | 0.70 | 0.79 | 0.87 | |
| 72 | Taurine | 315 | Top 91% | 0.55 | 0.73 | 0.76 | 0.88 | |
| 73 | Vitamin B12 | 293 | Top 91% | 0.55 | 0.63 | 0.77 | 0.83 | |
| 74 | Prebiotics | 292 | Top 91% | 0.55 | 0.68 | 0.77 | 0.87 | |
| 75 | Glutamine | 291 | Top 91% | 0.56 | 0.69 | 0.80 | 0.87 | |
| 76 | Low-Carbohydrate Diet | 282 | Top 91% | 0.56 | 0.75 | 0.77 | 0.87 | |
| 77 | Pomegranate | 273 | Top 90% | 0.59 | 0.74 | 0.77 | 0.88 | |
| 78 | Vitamin E | 268 | Top 90% | 0.55 | 0.67 | 0.77 | 0.85 | |
| 79 | Branched-Chain Amino Acids | 267 | Top 90% | 0.55 | 0.68 | 0.78 | 0.87 | |
| 80 | Lactobacillus Casei | 267 | Top 90% | 0.60 | 0.73 | 0.78 | 0.86 | |
| 81 | Multivitamin | 265 | Top 90% | 0.56 | 0.63 | 0.79 | 0.84 | |
| 82 | Beta-Carotene | 262 | Top 90% | 0.52 | 0.61 | 0.79 | 0.82 | |
| 83 | Apigenin | 261 | Top 90% | 0.53 | 0.77 | 0.74 | 0.91 | |
| 84 | Cannabidiol (CBD) | 256 | Top 89% | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.85 | |
| 85 | Sleep Restriction | 253 | Top 89% | 0.51 | 0.74 | 0.81 | 0.88 | |
| 86 | Flaxseed | 252 | Top 89% | 0.57 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | |
| 87 | Cinnamon | 251 | Top 89% | 0.57 | 0.74 | 0.76 | 0.88 | |
| 88 | Resveratrol | 248 | Top 89% | 0.55 | 0.70 | 0.79 | 0.87 | |
| 89 | Kaempferol | 234 | Top 89% | 0.53 | 0.79 | 0.75 | 0.91 | |
| 90 | High-Protein Diet | 233 | Top 89% | 0.56 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | |
| 91 | Astragalus | 232 | Top 89% | 0.57 | 0.80 | 0.75 | 0.90 | |
| 279 | BPC-157 | 229 | Top 65% | 0.57 | 0.85 | 0.72 | 0.90 | |
| 92 | Citrulline | 226 | Top 88% | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.87 | |
| 93 | Polyphenols | 225 | Top 88% | 0.54 | 0.74 | 0.77 | 0.90 | |
| 94 | Carnosine | 224 | Top 88% | 0.58 | 0.73 | 0.76 | 0.87 | |
| 95 | Blueberry | 216 | Top 88% | 0.60 | 0.75 | 0.78 | 0.87 | |
| - | Fish Collagen | 211 | - | - | - | - | - | |
| 96 | Chamomile | 210 | Top 88% | 0.59 | 0.73 | 0.76 | 0.85 | |
| 97 | Dietary Protein | 210 | Top 88% | 0.54 | 0.72 | 0.80 | 0.89 | |
| 98 | Flavonoids | 209 | Top 88% | 0.56 | 0.76 | 0.77 | 0.90 | |
| 99 | Akkermansia muciniphila | 208 | Top 88% | 0.53 | 0.76 | 0.76 | 0.90 | |
| 100 | Soy | 207 | Top 87% | 0.55 | 0.72 | 0.80 | 0.88 | |
| - | MOTS-c | 205 | - | - | - | - | - | |
| 101 | Relaxation Therapy | 205 | Top 87% | 0.54 | 0.69 | 0.76 | 0.86 | |
| 102 | Sunlight | 204 | Top 87% | 0.52 | 0.74 | 0.78 | 0.87 | |
| 105 | Beta-glucans | 202 | Top 87% | 0.59 | 0.74 | 0.75 | 0.88 | |
| 103 | Fruit Juice | 202 | Top 87% | 0.56 | 0.69 | 0.77 | 0.86 | |
| 104 | Leucine | 202 | Top 87% | 0.53 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | |
| - | Somatropin | 201 | - | - | - | - | - | |
| 107 | Aquatic Exercise | 200 | Top 87% | 0.56 | 0.77 | 0.77 | 0.89 | |
| 106 | Maltodextrin | 200 | Top 87% | 0.55 | 0.59 | 0.80 | 0.84 | |
| 108 | Balneotherapy | 197 | Top 86% | 0.56 | 0.75 | 0.74 | 0.88 | |
| 109 | DHEA | 197 | Top 86% | 0.55 | 0.67 | 0.76 | 0.86 | |
| 111 | Beans | 195 | Top 86% | 0.53 | 0.73 | 0.77 | 0.84 | |
| 110 | Spermidine | 195 | Top 86% | 0.52 | 0.75 | 0.77 | 0.91 | |
| 113 | Beta-Alanine | 192 | Top 86% | 0.54 | 0.65 | 0.78 | 0.84 | |
| 114 | Eicosapentaenoic Acid | 192 | Top 86% | 0.55 | 0.71 | 0.79 | 0.86 | |
| 112 | Molybdenum | 192 | Top 86% | 0.53 | 0.71 | 0.77 | 0.85 | |
| 115 | Nitrate | 191 | Top 86% | 0.52 | 0.72 | 0.81 | 0.87 | |
| 116 | Potassium | 191 | Top 85% | 0.59 | 0.75 | 0.79 | 0.87 | |
| 117 | Erythropoiesis-Stimulating Agents | 190 | Top 85% | 0.56 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | |
| 118 | Carotenoids | 187 | Top 85% | 0.54 | 0.76 | 0.77 | 0.90 | |
| 119 | Alpha-Linolenic Acid (ALA) | 186 | Top 85% | 0.53 | 0.69 | 0.79 | 0.87 | |
| 120 | Orange Juice | 186 | Top 85% | 0.61 | 0.73 | 0.80 | 0.86 | |
| 121 | Ayahuasca | 184 | Top 85% | 0.56 | 0.70 | 0.73 | 0.86 | |
| 122 | Colostrum | 175 | Top 85% | 0.58 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | |
| 123 | Green Tea | 171 | Top 85% | 0.61 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | |
| 124 | Lactobacillus acidophilus | 171 | Top 84% | 0.58 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | |
| 126 | Betaine | 169 | Top 84% | 0.55 | 0.74 | 0.77 | 0.87 | |
| 127 | Bromelain | 169 | Top 84% | 0.59 | 0.76 | 0.74 | 0.89 | |
| 125 | Coconut Oil | 169 | Top 84% | 0.59 | 0.70 | 0.76 | 0.86 | |
| 128 | Sugar | 165 | Top 84% | 0.51 | 0.67 | 0.79 | 0.87 | |
| 129 | Inulin | 162 | Top 84% | 0.56 | 0.76 | 0.80 | 0.91 | |
| 130 | Casein | 161 | Top 84% | 0.55 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | |
| 131 | Whey Protein | 159 | Top 84% | 0.56 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | |
| 132 | Mediterranean Diet | 155 | Top 83% | 0.55 | 0.75 | 0.77 | 0.88 | |
| 133 | Alpha-Lipoic Acid | 153 | Top 83% | 0.56 | 0.75 | 0.76 | 0.87 | |
| 135 | Lactobacillus Reuteri | 153 | Top 83% | 0.60 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | |
| 134 | Peppermint | 153 | Top 83% | 0.57 | 0.74 | 0.77 | 0.85 | |
| 136 | Glutamate | 152 | Top 83% | 0.53 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | |
| 137 | Alpha-Lactalbumin | 151 | Top 83% | 0.56 | 0.75 | 0.76 | 0.86 | |
| 138 | B Vitamins | 150 | Top 83% | 0.54 | 0.66 | 0.77 | 0.86 | |
| 139 | Conjugated Linoleic Acid | 149 | Top 83% | 0.57 | 0.81 | 0.76 | 0.96 | |
| 140 | Ginger | 148 | Top 82% | 0.59 | 0.78 | 0.79 | 0.89 | |
| 141 | Lactoferrin | 148 | Top 82% | 0.60 | 0.74 | 0.79 | 0.87 | |
| 143 | Cordyceps | 147 | Top 82% | 0.56 | 0.78 | 0.75 | 0.89 | |
| 142 | Phytochemicals | 147 | Top 82% | 0.54 | 0.76 | 0.77 | 0.89 | |
| 144 | Fructose | 146 | Top 82% | 0.46 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | |
| 145 | Quercetin | 146 | Top 82% | 0.56 | 0.74 | 0.78 | 0.88 | |
| 146 | Olive Oil | 145 | Top 82% | 0.61 | 0.70 | 0.79 | 0.86 | |
| 147 | Psyllium | 145 | Top 82% | 0.59 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | |
| 150 | Black Cohosh | 144 | Top 81% | 0.58 | 0.63 | 0.72 | 0.79 | |
| 148 | Ketogenic Diet | 144 | Top 81% | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.87 | |
| 149 | Meat | 144 | Top 81% | 0.58 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | |
| 151 | Electrolytes | 142 | Top 81% | 0.54 | 0.73 | 0.77 | 0.88 | |
| 153 | Fruits And Vegetables | 141 | Top 81% | 0.58 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | |
| 152 | Pasta | 141 | Top 81% | 0.56 | 0.66 | 0.74 | 0.87 | |
| 155 | Eggs | 140 | Top 81% | 0.56 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | |
| 154 | Nicotinamide Riboside | 140 | Top 81% | 0.61 | 0.70 | 0.77 | 0.88 | |
| 157 | Guar Gum | 139 | Top 80% | 0.56 | 0.80 | 0.78 | 0.90 | |
| 156 | Strawberries | 139 | Top 80% | 0.62 | 0.77 | 0.78 | 0.87 | |
| 158 | HMB | 137 | Top 80% | 0.54 | 0.69 | 0.78 | 0.86 | |
| 159 | Avocado | 136 | Top 80% | 0.60 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | |
| 160 | Glycine | 135 | Top 80% | 0.52 | 0.73 | 0.78 | 0.89 | |
| 161 | Healthy Diet | 135 | Top 80% | 0.53 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | |
| 162 | Spirulina | 135 | Top 80% | 0.60 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | |
| 163 | Rosmarinic Acid | 134 | Top 79% | 0.56 | 0.80 | 0.76 | 0.89 | |
| 164 | Astaxanthin | 133 | Top 79% | 0.54 | 0.79 | 0.77 | 0.92 | |
| 165 | Dextrose | 133 | Top 79% | 0.59 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | |
| 166 | Dietary Fat | 132 | Top 79% | 0.52 | 0.73 | 0.81 | 0.90 | |
| 167 | S-adenosylmethionine | 131 | Top 79% | 0.56 | 0.76 | 0.78 | 0.89 | |
| 168 | Senna | 131 | Top 79% | 0.58 | 0.74 | 0.76 | 0.83 | |
| 169 | Standing | 131 | Top 79% | 0.52 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | |
| - | Thymosin Alpha-1 | 131 | - | - | - | - | - | |
| 170 | Traditional Chinese Medicine | 129 | Top 79% | 0.58 | 0.76 | 0.75 | 0.89 | |
| 172 | Nuts | 128 | Top 78% | 0.59 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | |
| 171 | Schisandra | 128 | Top 78% | 0.54 | 0.81 | 0.77 | 0.92 | |
| 174 | Bacopa Monnieri | 127 | Top 78% | 0.55 | 0.76 | 0.75 | 0.91 | |
| 173 | Cow's Milk | 127 | Top 78% | 0.54 | 0.69 | 0.77 | 0.81 | |
| 175 | Histidine | 126 | Top 78% | 0.54 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | |
| 176 | Capsaicin | 125 | Top 78% | 0.56 | 0.74 | 0.76 | 0.86 | |
| 179 | Coffee | 125 | Top 77% | 0.55 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | |
| 178 | Resistant Starch | 125 | Top 78% | 0.55 | 0.77 | 0.79 | 0.91 | |
| 177 | Saffron | 125 | Top 78% | 0.58 | 0.77 | 0.78 | 0.88 | |
| 182 | Chlorella | 123 | Top 77% | 0.52 | 0.76 | 0.77 | 0.90 | |
| 181 | Cranberry | 123 | Top 77% | 0.60 | 0.74 | 0.78 | 0.87 | |
| 180 | Honey | 123 | Top 77% | 0.53 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | |
| 183 | Phytosterols | 123 | Top 77% | 0.57 | 0.75 | 0.79 | 0.87 | |
| 184 | Pycnogenol | 123 | Top 77% | 0.63 | 0.78 | 0.75 | 0.85 | |
| 185 | Agmatine | 121 | Top 77% | 0.55 | 0.76 | 0.72 | 0.91 | |
| 187 | Lycopene | 121 | Top 76% | 0.56 | 0.78 | 0.76 | 0.91 | |
| 188 | Traditional Korean Medicine | 121 | Top 76% | 0.55 | 0.69 | 0.71 | 0.88 | |
| 186 | Vinegar | 121 | Top 77% | 0.58 | 0.74 | 0.75 | 0.86 | |
| 189 | Berberine | 120 | Top 76% | 0.55 | 0.82 | 0.76 | 0.93 | |
| 190 | Nicotinamide Adenine Dinucleotide | 120 | Top 76% | 0.52 | 0.75 | 0.77 | 0.91 | |
| 192 | Fluoride | 118 | Top 76% | 0.50 | 0.77 | 0.78 | 0.85 | |
| 193 | Medium-chain Triglycerides | 118 | Top 76% | 0.61 | 0.76 | 0.76 | 0.86 | |
| 191 | Vitamin B6 | 118 | Top 76% | 0.58 | 0.73 | 0.75 | 0.87 | |
| 194 | Pyruvate | 117 | Top 76% | 0.51 | 0.76 | 0.80 | 0.90 | |
| 195 | Transcranial Magnetic Stimulation | 117 | Top 75% | 0.56 | 0.76 | 0.79 | 0.90 | |
| - | Semaglutide | 116 | - | - | - | - | - | |
| 196 | Boron | 114 | Top 75% | 0.54 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | |
| 197 | Cannabis | 114 | Top 75% | 0.52 | 0.63 | 0.73 | 0.84 | |
| 198 | Evening Primrose Oil | 114 | Top 75% | 0.58 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | |
| 199 | Nicotine | 114 | Top 75% | 0.48 | 0.71 | 0.79 | 0.88 | |
| 201 | Clove | 113 | Top 75% | 0.54 | 0.79 | 0.74 | 0.88 | |
| 202 | Fenugreek | 113 | Top 75% | 0.57 | 0.80 | 0.77 | 0.89 | |
| 200 | GABA | 113 | Top 75% | 0.53 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | |
| 204 | CDP-Choline | 112 | Top 74% | 0.58 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | |
| 205 | Dendrobium | 112 | Top 74% | 0.53 | 0.81 | 0.78 | 0.93 | |
| 203 | Fermented Foods | 112 | Top 74% | 0.55 | 0.69 | 0.76 | 0.87 | |
| 206 | Handwashing | 112 | Top 74% | 0.51 | 0.70 | 0.80 | 0.88 | |
| 208 | Boswellia | 111 | Top 74% | 0.63 | 0.78 | 0.75 | 0.86 | |
| 209 | Hesperidin | 111 | Top 74% | 0.57 | 0.81 | 0.77 | 0.91 | |
| 207 | Phosphorus | 111 | Top 74% | 0.52 | 0.78 | 0.78 | 0.90 | |
| 210 | Thiamine (Vitamin B1) | 111 | Top 74% | 0.54 | 0.73 | 0.71 | 0.85 | |
| 211 | Isoleucine | 110 | Top 73% | 0.52 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | |
| 214 | Cognitive Behavioral Therapy | 109 | Top 73% | 0.53 | 0.79 | 0.80 | 0.90 | |
| 213 | Energy Drinks | 109 | Top 73% | 0.45 | 0.56 | 0.72 | 0.77 | |
| 212 | Lysine | 109 | Top 73% | 0.53 | 0.77 | 0.81 | 0.90 | |
| 215 | Propolis | 109 | Top 73% | 0.58 | 0.80 | 0.78 | 0.90 | |
| 221 | Amaranth | 108 | Top 72% | 0.53 | 0.74 | 0.76 | 0.88 | |
| 216 | Butter | 108 | Top 73% | 0.58 | 0.66 | 0.77 | 0.82 | |
| 217 | Exergames | 108 | Top 73% | 0.55 | 0.76 | 0.77 | 0.90 | |
| 218 | Garcinia | 108 | Top 73% | 0.54 | 0.78 | 0.76 | 0.87 | |
| 219 | Phosphatidylserine | 108 | Top 72% | 0.54 | 0.77 | 0.80 | 0.88 | |
| 220 | Psychosocial Interventions | 108 | Top 72% | 0.51 | 0.72 | 0.77 | 0.89 | |
| 223 | Cold Exposure | 107 | Top 72% | 0.49 | 0.72 | 0.80 | 0.88 | |
| 224 | Echinacea | 107 | Top 72% | 0.59 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | |
| 222 | Gluten | 107 | Top 72% | 0.49 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | |
| 225 | Aloe Vera | 106 | Top 72% | 0.56 | 0.79 | 0.77 | 0.89 | |
| 232 | Ashwagandha | 106 | Top 71% | 0.61 | 0.78 | 0.74 | 0.85 | |
| 226 | Beer | 106 | Top 72% | 0.56 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | |
| 230 | Ellagic Acid | 106 | Top 71% | 0.54 | 0.83 | 0.76 | 0.91 | |
| 228 | Hyaluronic Acid | 106 | Top 71% | 0.59 | 0.79 | 0.79 | 0.85 | |
| 229 | Kefir | 106 | Top 71% | 0.55 | 0.79 | 0.76 | 0.91 | |
| 227 | Low-Fat Diet | 106 | Top 71% | 0.53 | 0.69 | 0.79 | 0.88 | |
| 231 | Occupational Therapy | 106 | Top 71% | 0.50 | 0.72 | 0.75 | 0.90 | |
| 237 | 7,8-Dihydroxyflavone | 105 | Top 70% | 0.51 | 0.80 | 0.75 | 0.94 | |
| 233 | Citric Acid | 105 | Top 71% | 0.51 | 0.81 | 0.77 | 0.93 | |
| 235 | Hibiscus Sabdariffa | 105 | Top 70% | 0.57 | 0.79 | 0.76 | 0.91 | |
| 236 | L-Cysteine | 105 | Top 70% | 0.53 | 0.80 | 0.78 | 0.90 | |
| 234 | Sunscreen | 105 | Top 71% | 0.57 | 0.73 | 0.76 | 0.84 | |
| 241 | Essential amino acid (EAA) | 104 | Top 70% | 0.52 | 0.73 | 0.79 | 0.89 | |
| 238 | Grape Seed Extract | 104 | Top 70% | 0.53 | 0.82 | 0.76 | 0.93 | |
| 242 | Handball | 104 | Top 69% | 0.50 | 0.77 | 0.78 | 0.90 | |
| 239 | L-Dopa | 104 | Top 70% | 0.52 | 0.76 | 0.80 | 0.92 | |
| 240 | Palmatine | 104 | Top 70% | 0.53 | 0.82 | 0.75 | 0.92 | |
| 257 | Alpha-Ketoglutarate | 103 | Top 68% | 0.51 | 0.78 | 0.77 | 0.92 | |
| 243 | Artemisia annua | 103 | Top 69% | 0.56 | 0.81 | 0.77 | 0.91 | |
| 255 | Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Diet | 103 | Top 68% | 0.52 | 0.77 | 0.79 | 0.90 | |
| 251 | Essential fatty acid (EFA) | 103 | Top 68% | 0.55 | 0.67 | 0.72 | 0.86 | |
| 246 | Ferulic Acid | 103 | Top 69% | 0.54 | 0.81 | 0.77 | 0.90 | |
| 247 | Kava | 103 | Top 69% | 0.59 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | |
| 244 | Ketamine | 103 | Top 69% | 0.57 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | |
| 248 | Low-Protein Diet | 103 | Top 69% | 0.58 | 0.77 | 0.76 | 0.89 | |
| 250 | Palmitoylethanolamide | 103 | Top 68% | 0.63 | 0.80 | 0.77 | 0.87 | |
| 245 | Red Yeast Rice | 103 | Top 69% | 0.63 | 0.77 | 0.73 | 0.79 | |
| 253 | Royal Jelly | 103 | Top 68% | 0.55 | 0.78 | 0.76 | 0.90 | |
| 252 | Seeds | 103 | Top 68% | 0.56 | 0.79 | 0.77 | 0.87 | |
| 249 | Sunflower Oil | 103 | Top 69% | 0.54 | 0.64 | 0.77 | 0.83 | |
| 256 | Tai Chi | 103 | Top 68% | 0.55 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 254 | Whole-Body Vibration | 103 | Top 68% | 0.54 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | |
| 259 | D-Serine | 102 | Top 67% | 0.52 | 0.76 | 0.78 | 0.91 | |
| 266 | Ephedrine | 102 | Top 66% | 0.56 | 0.74 | 0.78 | 0.83 | |
| 265 | Grapefruit | 102 | Top 67% | 0.57 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | |
| 260 | L-Tyrosine | 102 | Top 67% | 0.51 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | |
| 262 | Palm Oil | 102 | Top 67% | 0.54 | 0.80 | 0.78 | 0.91 | |
| 263 | Piceatannol | 102 | Top 67% | 0.51 | 0.83 | 0.76 | 0.95 | |
| 267 | Sesamin | 102 | Top 66% | 0.52 | 0.83 | 0.76 | 0.95 | |
| 258 | Tribulus Terrestris | 102 | Top 67% | 0.55 | 0.78 | 0.76 | 0.87 | |
| 261 | Ursolic Acid | 102 | Top 67% | 0.55 | 0.82 | 0.77 | 0.91 | |
| 264 | Western Diet | 102 | Top 67% | 0.41 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | |
| 268 | Brown Rice | 101 | Top 66% | 0.60 | 0.79 | 0.75 | 0.84 | |
| 269 | Charcoal | 101 | Top 66% | 0.54 | 0.71 | 0.75 | 0.84 | |
| 270 | Grape Juice | 101 | Top 66% | 0.61 | 0.72 | 0.77 | 0.88 | |
| 273 | Hypochlorous Acid | 101 | Top 66% | 0.59 | 0.79 | 0.78 | 0.87 | |
| 272 | Keratin | 101 | Top 66% | 0.53 | 0.80 | 0.79 | 0.91 | |
| 277 | Limonene | 101 | Top 65% | 0.54 | 0.82 | 0.77 | 0.92 | |
| 274 | Low-FODMAP Diet | 101 | Top 65% | 0.58 | 0.77 | 0.77 | 0.88 | |
| 278 | Motor Imagery | 101 | Top 65% | 0.54 | 0.77 | 0.79 | 0.90 | |
| 271 | Oats | 101 | Top 66% | 0.59 | 0.76 | 0.79 | 0.86 | |
| 275 | Olive Leaf Extract | 101 | Top 65% | 0.55 | 0.77 | 0.76 | 0.89 | |
